Planes simples
Sin atadura. Pagas mes a mes cuando lo necesitas, vuelves a Free si no usas.
| Feature | Free | Starter | CEO |
|---|---|---|---|
| Chat IA | |||
| Mensajes al chat | 50 / mes | Ilimitado* | Ilimitado* |
| Tokens por respuesta | 800 | 2.000 | 4.000 |
| Rate limit (cada 5 min) | 10 msgs | 25 msgs | 40 msgs |
| Generación de imágenes IA (en ATORI) | |||
| Créditos por mes | — | 300 | 500 |
| Imágenes para los post de ATORI | — | ||
| Modelos: Flux 2 Flex, Nano Banana 2 | — | ||
| Brand profiles | |||
| Marcas que puedes crear | — | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Overlay PNG por marca | — | ||
| Contenido | |||
| Copys para redes sociales | |||
| Análisis de imágenes (visión) | |||
| Lectura de PDF / DOCX / TXT | |||
| Calendario de contenido | — | ||
| Carruseles automáticos | |||
| Estrategia y publicidad | |||
| Campañas básicas | — | ||
| Lectura de métricas básicas | — | ||
| Estrategia avanzada (objetivos, segmentación) | — | — | |
| SEO técnico (H1, H2, palabras clave) | — | — | |
| Análisis de competencia | — | — | |
| CRO y embudos de venta | — | — | |
| Equipo y workspaces | |||
| Usuarios por cuenta | 1 | 1 | Hasta 3 |
| Pool compartido de créditos | — | — | |
| Multi-cliente con un click | — | — | |
| ATORI (pizarra creativa) | |||
| Cards totales | 30 max | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Drag & drop + resize | |||
| Edición inline + carrusel imágenes | |||
| Papelera con retención 30 días | |||
| Soporte | |||
| Prioridad en respuesta | Baja | Media | Alta |
Empezar gratis →
Sin tarjeta de crédito para empezar. Cancelas cuando quieras.